| LED技术参数 | ||||
| 1 | 产品型号 | QY-10 | ||
| 2 | 像素间距 | 10*10mm | ||
| 3 | 像素密度 | 10000点/㎡ | ||
| 4 | 像素组成 | 一纯红管一纯绿管一纯蓝管 | ||
| 5 | 显示厚度 | 3-6mm | ||
| 6 | LED发光管 | 国佳专利SMD2121 三安芯片 | ||
| 7 | 驱动IC | 国佳专利1921 | ||
| 8 | 单元尺寸 | 960*40mm | ||
| 9 | 模组尺寸 | 962*320mm | ||
| 10 | 功耗 | 平均:240W/㎡,最大:800W/㎡ | ||
| 11 | 屏体重量 | 小于3.5kg/㎡ | ||
| 12 | 电源 | 荣电、原驰 | ||
| 13 | 接插件 | 铜材质 | ||
| 14 | 电线电缆 | 国标多芯线材,通过认证 | ||
| 15 | PCB板 | 国际A料 | ||
| 16 | 屏体透明度 | >70% | ||
| 17 | 防护等级 | 优于IP45 | ||
| 18 | 平整度 | 模块间拼缝<0.1mm | ||
| 19 | 平均寿命 | 大于10万使用小时 | ||
| 20 | 失控点 | 小于万分之一(连续使用时) | ||
| 21 | 供电要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五线 | ||
| 22 | 连续工作时间 | 大于72小时 | ||
| 23 | 质保期 | 壹年 | ||
| 24 | 屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4500cd/m2; | ||
| 25 | 可视距离 | 15m~250m距离观看时图像清晰可见 | ||
| 26 | 发光元器件 | R、G、B采用原厂封装LED灯 | ||
| 27 | 亮度调节 | 根据环境亮度自动调节和手动调节,大于等于256级 | ||
| 28 | 视角 | 水平140,垂直140 | ||
| 29 | 灰度等级 | 8192级灰度 | ||
| 30 | 白场色温 | 5500K-9300K | ||
| 31 | 图像调节 | 白平衡、对比度、视觉、色调调节 | ||
| 32 | 图像处理 | 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 | ||
| 33 | 驱动方式 | 恒流驱动 | ||
| 34 | 扫描方式 | 静态 | ||
| 35 | 对地漏电流 | 小于2毫安 | ||
| 36 | 信号处理能力 | 大于10bit | ||
| 37 | 亮度均匀性 | 整屏单色最亮时,最低像素亮度/最高像素亮度大于0.95 | ||
| 38 | 衰减率 | 2年低于0.05% | ||
| 39 | 对比度 | 2000:01:00 | ||
| 40 | 刷新频率 | 大于1920HZ | ||
| 41 | 换帧频率 | 大于60HZ | ||
| 42 | 视频输入 | 兼容PAL\NTSC电视信号,兼容HDTV和SDTV | ||
| 43 | 软件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 | ||
| 44 | 显示模式 | 32位真彩色1024X768 | ||
| 45 | 平均无故障工作时间 | 大于10000小时 | ||
| 46 | 灯珠坏点率 | 小于万分之一,且呈离散分布 | ||
| 47 | 控制系统 | 卡莱特同步/异步 | ||
| 48 | 使用环镜 |
◆工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH
◆存储环境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH
|
||
| 50 | 安装方式 | 贴装,吊装,固装,支持任意尺寸裁剪,弯曲。 | ||